<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO &#8211; Coup d&#039;Oeil sur l&#039;actualité digitale</title>
	<atom:link href="https://www.coupdoeil.eu/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.coupdoeil.eu</link>
	<description>Un autre regard sur l&#039;actualité Digitale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 13:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.coupdoeil.eu/wp-content/uploads/2021/02/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>SEO &#8211; Coup d&#039;Oeil sur l&#039;actualité digitale</title>
	<link>https://www.coupdoeil.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PageSpeed : pourquoi utiliser cet outil Google Insight ?</title>
		<link>https://www.coupdoeil.eu/google-insight/</link>
					<comments>https://www.coupdoeil.eu/google-insight/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 13:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Référencement (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coupdoeil.eu/?p=2988</guid>

					<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que PageSpeed Insights ? PageSpeed Insights est un outil gratuit proposé par Google. Il analyse la vitesse de chargement d’un site web aussi bien sur mobile que sur desktop. L’outil fournit un score sur 100 et propose des recommandations [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coupdoeil.eu/google-insight/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi un site internet est indispensable pour une entreprise en 2025 ?</title>
		<link>https://www.coupdoeil.eu/pourquoi-un-site-internet-est-indispensable-pour-une-entreprise-en-2025/</link>
					<comments>https://www.coupdoeil.eu/pourquoi-un-site-internet-est-indispensable-pour-une-entreprise-en-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 09:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Création de sites]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.coupdoeil.eu/?p=2953</guid>

					<description><![CDATA[L’ère du numérique a transformé le monde des affaires. En 2025, une entreprise sans site internet prend un risque énorme. Elle limite sa visibilité, sa crédibilité et son potentiel de croissance. Pourquoi est-il crucial d’avoir une présence en ligne aujourd’hui [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coupdoeil.eu/pourquoi-un-site-internet-est-indispensable-pour-une-entreprise-en-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO : quel est l&#8217;impact d&#8217;un nom de domaine expiré sur le référencement d&#8217;un site web ?</title>
		<link>https://www.coupdoeil.eu/seo-impact-nom-domaine-expire-referencement-site-web/</link>
					<comments>https://www.coupdoeil.eu/seo-impact-nom-domaine-expire-referencement-site-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben Saniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 08:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Référencement (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://coupdoeil.eu/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[Depuis quelques années, les noms de domaine expirés ont la cote. Au lancement d&#8217;un site, trouver un nom de domaine permettant de générer du trafic plus rapidement est toujours apprécié. Mais quels sont les avantages et les risques lorsque l&#8217;on [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coupdoeil.eu/seo-impact-nom-domaine-expire-referencement-site-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratégie webmarketing chez Vans : un exemple pour s&#8217;inspirer</title>
		<link>https://www.coupdoeil.eu/strategie-webmarketing-vans-exemple/</link>
					<comments>https://www.coupdoeil.eu/strategie-webmarketing-vans-exemple/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 11:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://coupdoeil.eu/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[Le marketing regroupe un bon nombre d&#8217;actions et on peut parfois s&#8217;y perdre si on n’anticipe pas suffisamment son projet. La célèbre marque Vans allie communication, créativité, marketing et recyclage dans sa nouvelle campagne et son équilibre est remarquable. Ration [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coupdoeil.eu/strategie-webmarketing-vans-exemple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SEO et UX : comment l&#8217;expérience utilisateur fait décoller votre référencement ?</title>
		<link>https://www.coupdoeil.eu/seo-ux-comment-experience-utilisateur-fait-decoller-referencement/</link>
					<comments>https://www.coupdoeil.eu/seo-ux-comment-experience-utilisateur-fait-decoller-referencement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 15:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Référencement (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[UX Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://coupdoeil.eu/?p=642</guid>

					<description><![CDATA[Faut-il plaire à Google ou aux internautes ? Le choix est bien difficile, et on ne devrait pas avoir à choisir. C&#8217;est pourquoi il est essentiel de combiner le SEO et l&#8217;UX Design pour avoir un site visible et plaisant [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coupdoeil.eu/seo-ux-comment-experience-utilisateur-fait-decoller-referencement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment adapter son SEO à la situation de confinement mondial ?</title>
		<link>https://www.coupdoeil.eu/comment-adapter-seo-situation-confinement-mondial/</link>
					<comments>https://www.coupdoeil.eu/comment-adapter-seo-situation-confinement-mondial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aude V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 10:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Référencement (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://coupdoeil.eu/?p=621</guid>

					<description><![CDATA[Au début du mois d’avril, c’est plus de trois milliards de personnes qui sont confinées chez elle, soit presque la moitié de l’humanité. De toute évidence, cela a un impact important sur la quantité et la nature du trafic sur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coupdoeil.eu/comment-adapter-seo-situation-confinement-mondial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment la migration d’un blog en sous domaine vers un répertoire a fait augmenter le trafic SEO de Guest Suite de 150% en 2 mois</title>
		<link>https://www.coupdoeil.eu/comment-migration-blog-sous-domaine-vers-repertoire-fait-augmenter-trafic-seo-guest-suite/</link>
					<comments>https://www.coupdoeil.eu/comment-migration-blog-sous-domaine-vers-repertoire-fait-augmenter-trafic-seo-guest-suite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ben Saniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 08:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Création de sites]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement (SEO)]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://coupdoeil.eu/?p=502</guid>

					<description><![CDATA[Contexte : état des lieux, marché, notoriété Arrivé chez Guest Suite en Janvier 2019, Loïc Bourgoin rejoint l’équipe Marketing pour déployer la stratégie d’Inbound Marketing, et développer les canaux d’acquisition comme le SEO ou le SEA. Jusqu’alors, l’acquisition de leads [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.coupdoeil.eu/comment-migration-blog-sous-domaine-vers-repertoire-fait-augmenter-trafic-seo-guest-suite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
